Valmistajat ja kuljettajat 1974
Valmistajat
Valmistaja | Moottori | Renkaat
|
---|
Lotus | Ford V8 | Goodyear, Firestone
|
Tyrrell | Ford V8 | Goodyear
|
McLaren | Ford V8 | Goodyear
|
Brabham | Ford V8 | Goodyear, Firestone
|
March | Ford V8 | Goodyear, Firestone
|
Ferrari | Ferrari V12 | Goodyear
|
BRM | BRM V12 | Firestone
|
Shadow | Ford V8 | Goodyear
|
Surtees | Ford V8 | Firestone
|
Williams | Ford V8 | Firestone
|
Ensign | Ford V8 | Firestone
|
Amon | Ford V8 | Firestone
|
Trojan | Ford V8 | Firestone
|
Hesketh | Ford V8 | Firestone
|
Maki | Ford V8 | Firestone
|
Lola | Ford V8 | Firestone
|
Lyncar | Ford V8 | Firestone
|
Token | Ford V8 | Firestone
|
Parnelli | Ford V8 | Firestone
|
Penske | Ford V8 | Goodyear
|
Kuljettajat
Nro | Kuljettaja | Kans. | Syntynyt
|
---|
Lotus
|
---|
1 | Ronnie Peterson | Ruotsi | 14.2.1944
|
2 | Jacky Ickx | Belgia | 1.1.1945
|
29 | Ian Scheckter | Etelä-Afrikka | 22.8.1947
|
30 | Paddy Driver | Etelä-Afrikka | 13.3.1934
|
31 | Tim Schenken | Australia | 26.9.1943
|
Tyrrell
|
---|
3 | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 29.1.1950
|
4 | Patrick Depailler | Ranska | 9.8.1944
|
32 | Eddie Keizan | Etelä-Afrikka | 12.9.1944
|
McLaren
|
---|
5 | Emerson Fittipaldi | Brasilia | 12.12.1946
|
6 | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 18.6.1936
|
23 | Dave Charlton | Etelä-Afrikka | 27.10.1936
|
33 | Mike Hailwood | Britannia | 2.4.1940
|
33 | David Hobbs | Britannia | 9.6.1939
|
33 | Jochen Mass | Saksa | 30.9.1946
|
Brabham
|
---|
7 | Carlos Reutemann | Argentiina | 12.4.1942
|
8 | Richard Robarts | Britannia | 22.9.1944
|
8 | Rikki von Opel | Liechtenstein | 14.10.1947
|
8, 34 | Carlos Pace | Brasilia | 6.10.1944
|
28 | John Watson | Britannia | 4.5.1946
|
31 | Carlo Facetti | Italia | 26.6.1935
|
32 | Helmut Koinigg | Itävalta | 3.11.1948
|
34 | Teddy Pilette | Belgia | 26.7.1942
|
42 | Ian Ashley | Britannia | 26.10.1947
|
43 | Gérard Larrousse | Ranska | 23.5.1940
|
50 | Eppie Wietzes | Kanada | 28.5.1938
|
208 | Lella Lombardi | Italia | 26.3.1941
|
March
|
---|
9 | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 1.1.1951
|
9 | Reine Wisell | Ruotsi | 30.9.1941
|
10 | Howden Ganley | Uusi-Seelanti | 24.12.1941
|
10 | Vittorio Brambilla | Italia | 11.11.1937
|
24 | James Hunt | Britannia | 29.8.1947
|
35 | Mike Wilds | Britannia | 7.1.1946
|
Ferrari
|
---|
11 | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5.9.1939
|
12 | Niki Lauda | Itävalta | 22.2.1949
|
BRM
|
---|
14 | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 26.4.1937
|
15 | Henri Pescarolo | Ranska | 25.9.1942
|
15 | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 20.7.1943
|
37 | François Migault | Ranska | 4.12.1944
|
Shadow
|
---|
16 | Peter Revson | Yhdysvallat | 27.2.1939
|
16 | Brian Redman | Britannia | 9.3.1937
|
16 | Bertil Roos | Ruotsi | 12.10.1943
|
16 | Tom Pryce | Britannia | 11.6.1949
|
17 | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 10.7.1946
|
Surtees
|
---|
18 | Carlos Pace | Brasilia | 6.10.1944
|
18, 19 | José Dolhem | Ranska | 26.4.1944
|
18 | Derek Bell | Britannia | 31.10.1941
|
19 | Jochen Mass | Saksa | 30.9.1946
|
19 | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 1.10.1942
|
19 | Helmut Koinigg | Itävalta | 3.11.1948
|
23, 43, 44 | Leo Kinnunen | Suomi | 5.8.1943
|
30 | Dieter Quester | Itävalta | 30.5.1939
|
Williams
|
---|
20 | Arturo Merzario | Italia | 11.3.1943
|
20 | Richard Robarts | Britannia | 22.9.1944
|
21 | Tom Belsø | Tanska | 27.8.1942
|
21 | Gijs van Lennep | Hollanti | 16.3.1942
|
21 | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 1.10.1942
|
21 | Jacques Laffite | Ranska | 21.11.1943
|
Ensign
|
---|
22 | Rikki von Opel | Liechtenstein | 14.10.1947
|
22 | Vern Schuppan | Australia | 19.3.1943
|
22, 25 | Mike Wilds | Britannia | 7.1.1946
|
Amon
|
---|
22, 30 | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 20.7.1943
|
30 | Larry Perkins | Australia | 18.3.1950
|
Trojan
|
---|
23, 29, 41 | Tim Schenken | Australia | 26.9.1943
|
Hesketh
|
---|
24 | James Hunt | Britannia | 29.8.1947
|
31 | Ian Scheckter | Etelä-Afrikka | 22.8.1947
|
Maki
|
---|
25 | Howden Ganley | Uusi-Seelanti | 24.12.1941
|
Lola
|
---|
26 | Graham Hill | Britannia | 15.2.1929
|
27 | Guy Edwards | Britannia | 30.12.1942
|
27 | Peter Gethin | Britannia | 21.2.1940
|
27 | Rolf Stommelen | Saksa | 11.7.1943
|
Lyncar
|
---|
29 | John Nicholson | Uusi-Seelanti | 6.10.1941
|
Token
|
---|
32, 35 | Ian Ashley | Britannia | 26.10.1947
|
42 | Tom Pryce | Britannia | 11.6.1949
|
42 | David Purley | Britannia | 26.1.1945
|
Parnelli
|
---|
55 | Mario Andretti | Yhdysvallat | 28.2.1940
|
Penske
|
---|
66 | Mark Donohue | Yhdysvallat | 18.3.1937
|