Saksan GP 1974
Nürburgring
Kilpailu 4.8.1974
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 14 | 1.41.35,0 |
|
2. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 14 | 1.42.25,7 | +50,7
|
3. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 14 | 1.42.58,3 | +1.23,3
|
4. | 1 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 14 | 1.42.59,2 | +1.24,2
|
5. | 2 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 14 | 1.43.00,0 | +1.25,0
|
6. | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 14 | 1.43.53,1 | +2.18,1
|
7. | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 14 | 1.44.33,7 | +2.58,7
|
8. | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 14 | 1.45.00,9 | +3.25,9
|
9. | 26 | Graham Hill | GBR | Lola-Ford | F | 14 | 1.45.01,4 | +3.26,4
|
10. | 15 | Henri Pescarolo | FRA | BRM | F | 14 | 1.45.52,7 | +4.17,7
|
11. | 18 | Derek Bell | GBR | Surtees-Ford | F | 14 | 1.46.52,7 | +5.17,7
|
12. | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 14 | 1.48.01,3 | +6.26,3
|
13. | 10 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 14 | 1.50.18,1 | +8.43,1
|
14. | 32 | Ian Ashley | GBR | Token-Ford | F | 13 | 1.43.08,5 | −1 kierros
|
15. | 33 | Mike Hailwood | GBR | McLaren-Ford | G | 12 | – | ulosajo
|
|
---|
K | 19 | Jochen Mass | GER | Surtees-Ford | F | 10 | – | moottori
|
K | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | F | 10 | – | vaihteet
|
K | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 5 | – | ulosajo
|
K | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | F | 5 | – | kaasu
|
K | 14 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 4 | – | polttoaineen syöttö
|
K | 22 | Vern Schuppan | AUS | Ensign-Ford | F | 4 | – | vaihteet
|
K | 5 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | G | 2 | – | ripustukset
|
K | 21 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Ford | F | 2 | – | ripustukset
|
K | 28 | John Watson | GBR | Brabham-Ford | F | 1 | – | ripustukset
|
K | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 0 | – | ulosajo
|
K | 6 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 0 | – | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 11 | 7.11,1 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 14 | 1–14
|