Tilastot 1972
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Renkaat – Kansallisuudet
Kuljettajat
Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 5
|
2. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 4
|
3. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1
|
| Jean-Pierre Beltoise | Ranska | BRM | 1
|
| Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 8
|
2. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 7
|
3. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 5
|
4. | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | 4
|
| Peter Revson | Yhdysvallat | McLaren-Ford | 4
|
6. | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari | 2
|
| François Cevert | Ranska | Tyrrell-Ford | 2
|
8. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | BRM | 1
|
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra | 1
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi | March-Ford | 1
|
| Mike Hailwood | Britannia | Surtees-Ford | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | 4
|
2. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 3
|
3. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 2
|
4. | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham-Ford | 1
|
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra | 1
|
| Peter Revson | Yhdysvallat | McLaren-Ford | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 6
|
2. | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | 5
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 5
|
4. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 4
|
5. | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari | 3
|
6. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra | 2
|
| Peter Revson | Yhdysvallat | McLaren-Ford | 2
|
8. | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham-Ford | 1
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi | March-Ford | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 4
|
2. | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | 3
|
3. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra | 2
|
4. | Mike Hailwood | Britannia | Surtees-Ford | 1
|
| Jean-Pierre Beltoise | Ranska | BRM | 1
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1
|
Valmistajat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Lotus-Ford | 5
|
2. | Tyrrell-Ford | 4
|
3. | McLaren-Ford | 1
|
| BRM | 1
|
| Ferrari | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | McLaren-Ford | 11
|
2. | Lotus-Ford | 8
|
3. | Tyrrell-Ford | 7
|
4. | Ferrari | 6
|
5. | BRM | 1
|
| Matra | 1
|
| March-Ford | 1
|
| Surtees-Ford | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Ferrari | 4
|
2. | Lotus-Ford | 3
|
3. | Tyrrell-Ford | 2
|
4. | Brabham-Ford | 1
|
| Matra | 1
|
| McLaren-Ford | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Ferrari | 8
|
2. | McLaren-Ford | 7
|
3. | Lotus-Ford | 6
|
4. | Tyrrell-Ford | 4
|
5. | Matra | 2
|
6. | Brabham-Ford | 1
|
| March-Ford | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Tyrrell-Ford | 4
|
2. | Ferrari | 3
|
3. | Matra | 2
|
4. | Surtees-Ford | 1
|
| BRM | 1
|
| McLaren-Ford | 1
|
Moottorit
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Ford | 10
|
2. | BRM | 1
|
| Ferrari | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Ford | 28
|
2. | Ferrari | 6
|
3. | BRM | 1
|
| Matra | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Ford | 7
|
2. | Ferrari | 4
|
3. | Matra | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Ford | 19
|
2. | Ferrari | 8
|
3. | Matra | 2
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Ford | 6
|
2. | Ferrari | 3
|
3. | Matra | 2
|
4. | BRM | 1
|
Renkaat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Firestone | 7
|
2. | Goodyear | 5
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Goodyear | 20
|
2. | Firestone | 16
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Firestone | 7
|
2. | Goodyear | 5
|
Eturivit
|
---|
1. | Goodyear | 15
|
2. | Firestone | 14
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Goodyear | 7
|
2. | Firestone | 5
|
Kansallisuudet
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Brasilia | 5
|
2. | Britannia | 4
|
3. | Uusi-Seelanti | 1
|
| Ranska | 1
|
| Belgia | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Brasilia | 8
|
| Uusi-Seelanti | 8
|
3. | Britannia | 6
|
4. | Belgia | 4
|
| Yhdysvallat | 4
|
6. | Ranska | 3
|
7. | Sveitsi | 2
|
8. | Ruotsi | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Belgia | 4
|
2. | Brasilia | 3
|
3. | Britannia | 2
|
4. | Argentiina | 1
|
| Uusi-Seelanti | 1
|
| Yhdysvallat | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Uusi-Seelanti | 7
|
2. | Brasilia | 6
|
3. | Belgia | 5
|
4. | Britannia | 4
|
5. | Sveitsi | 3
|
6. | Yhdysvallat | 2
|
7. | Argentiina | 1
|
| Ruotsi | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Britannia | 5
|
2. | Uusi-Seelanti | 3
|
| Belgia | 3
|
4. | Ranska | 1
|