Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Brasilia | 2 | 61 | (64) |
2. | Britannia | 5 | 60 | (67) |
3. | Uusi-Seelanti | 3 | 48 | (55) |
4. | Belgia | 1 | 27 | |
5. | Ranska | 2 | 24 | |
6. | Yhdysvallat | 2 | 24 | (27) |
7. | Sveitsi | 1 | 15 | |
8. | Ruotsi | 1 | 12 | |
9. | Italia | 2 | 4 | |
10. | Argentiina | 1 | 3 | |
11. | Australia | 1 | 2 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.