Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1 | su 23.1. | ![]() | Argentiinan GP | Buenos Aires | 3 345 m | 95 | 317,775 km |
210 | 2 | la 4.3. | ![]() | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 4 104 m | 79 | 324,216 km |
211 | 3 | ma 1.5. | ![]() | Espanjan GP | Jarama | 3 404 m | 90 | 306,360 km |
212 | 4 | su 14.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 145 m | 80 | 251,600 km |
213 | 5 | su 4.6. | ![]() | Belgian GP | Nivelles | 3 724 m | 85 | 316,540 km |
214 | 6 | su 2.7. | ![]() | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | 8 055 m | 38 | 306,090 km |
215 | 7 | la 15.7. | ![]() | Britannian GP | Brands Hatch | 4 264 m | 76 | 324,064 km |
216 | 8 | su 30.7. | ![]() | Saksan GP | Nürburgring | 22 835 m | 14 | 319,690 km |
217 | 9 | su 13.8. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 5 911 m | 54 | 319,194 km |
218 | 10 | su 10.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 775 m | 55 | 317,625 km |
219 | 11 | su 24.9. | ![]() | Kanadan GP | Mosport | 3 957 m | 80 | 316,560 km |
220 | 12 | su 8.10. | ![]() | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 5 435 m | 59 | 320,665 km |
Alun perin 22.10. piti ajaa Meksikon GP Magdalenassa, mutta se peruttiin. Korvaava kilpailu oli Kanadan GP Mosportissa.