Ranskan GP 1972
Clermont-Ferrand
Kilpailu 2.7.1972
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 4 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 38 | 1.52.21,5 |
|
2. | 1 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 38 | 1.52.49,2 | +27,7
|
3. | 9 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 38 | 1.52.53,4 | +31,9
|
4. | 7 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 38 | 1.53.10,8 | +49,3
|
5. | 12 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | G | 38 | 1.53.18,3 | +56,8
|
6. | 26 | Mike Hailwood | GBR | Surtees-Ford | F | 38 | 1.53.57,6 | +1.36,1
|
7. | 2 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 38 | 1.54.09,6 | +1.48,1
|
8. | 19 | Wilson Fittipaldi | BRA | Brabham-Ford | G | 38 | 1.54.46,6 | +2.25,1
|
9. | 11 | Brian Redman | GBR | McLaren-Ford | G | 38 | 1.55.17,0 | +2.55,5
|
10. | 18 | Graham Hill | GBR | Brabham-Ford | G | 38 | 1.55.21,0 | +2.59,5
|
11. | 3 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 37 | – | −1 kierros
|
12. | 20 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 37 | – | −1 kierros
|
13. | 30 | Nanni Galli | ITA | Ferrari | F | 37 | – | −1 kierros
|
14. | 28 | Andrea de Adamich | ITA | Surtees-Ford | F | 37 | – | −1 kierros
|
15. | 5 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 37 | – | −1 kierros
|
16. | 10 | Rolf Stommelen | GER | Eifelland-Ford | G | 37 | – | −1 kierros
|
17. | 27 | Tim Schenken | AUS | Surtees-Ford | F | 36 | – | −2 kierrosta
|
18. | 6 | Dave Walker | AUS | Lotus-Ford | F | 34 | – | vetoakseli
|
19. | 15 | Mike Beuttler | GBR | March-Ford | F | 33 | – | polttoaine loppu
|
|
---|
L | 8 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 33 | – | −5 kierrosta
|
K | 24 | Reine Wisell | SWE | BRM | F | 25 | – | vaihteet
|
K | 17 | Carlos Pace | BRA | March-Ford | G | 18 | – | moottori
|
K | 25 | Helmut Marko | AUT | BRM | F | 8 | – | kuljettaja
|
K | 14 | Niki Lauda | AUT | March-Ford | G | 4 | – | vetoakseli
|
Nopein kierros
|
---|
N | 9 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 32 | 2.53,9 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
9 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 19 | 1–19
|
4 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 19 | 20–38
|