Yhdysvaltain GP 1971
Watkins Glen
Kilpailu 3.10.1971
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 9 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 59 | 1.43.51,991 |
|
2. | 14 | Jo Siffert | SUI | BRM | F | 59 | 1.44.32,053 | +40,062
|
3. | 25 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | F | 59 | 1.44.36,061 | +44,070
|
4. | 16 | Howden Ganley | NZL | BRM | F | 59 | 1.44.48,740 | +56,749
|
5. | 8 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 59 | 1.44.51,994 | +1.00,003
|
6. | 5 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | F | 59 | 1.45.08,417 | +1.16,426
|
7. | 22 | Graham Hill | GBR | Brabham-Ford | G | 58 | 1.44.13,860 | −1 kierros
|
8. | 12 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra | G | 58 | 1.44.20,570 | −1 kierros
|
9. | 15 | Peter Gethin | GBR | BRM | F | 58 | 1.44.54,151 | −1 kierros
|
10. | 31 | David Hobbs | GBR | McLaren-Ford | G | 58 | 1.45.15,503 | −1 kierros
|
11. | 27 | Andrea de Adamich | ITA | March-Alfa Romeo | F | 57 | 1.44.01,191 | −2 kierrosta
|
12. | 11 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 57 | 1.44.51,004 | −2 kierrosta
|
13. | 17 | Helmut Marko | AUT | BRM | F | 57 | 1.45.12,737 | −2 kierrosta
|
14. | 28 | John Cannon | CAN | BRM | F | 56 | 1.45.06,281 | −3 kierrosta
|
15. | 20 | Mike Hailwood | GBR | Surtees-Ford | F | 54 | 1.36.30,112 | ulosajo
|
16. | 29 | Joakim Bonnier | SWE | McLaren-Ford | G | 54 | 1.42.34,307 | polttoaine loppu
|
17. | 18 | John Surtees | GBR | Surtees-Ford | F | 54 | 1.43.23,786 |
|
|
---|
L | 33 | Skip Barber | USA | March-Ford | F | 52 | 1.43.55,329 | −7 kierrosta
|
K | 32 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 49 | 1.26.42,658 | laturi
|
L | 2 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 49 | 1.44.19,344 | −10 kierrosta
|
L | 30 | Pete Lovely | USA | Lotus-Ford | F | 49 | 1.44.28,539 | −10 kierrosta
|
K | 7 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 47 | 1.25.13,763 | ulosajo
|
K | 23 | Tim Schenken | AUS | Brabham-Ford | G | 41 | 1.16.45,694 | moottori
|
K | 24 | Chris Craft | GBR | Brabham-Ford | G | 30 | 59.48,832 | ripustukset
|
K | 21 | Henri Pescarolo | FRA | March-Ford | G | 23 | 42.02,812 | moottori
|
K | 19 | Sam Posey | USA | Surtees-Ford | F | 15 | 27.33,825 | moottori
|
K | 26 | Nanni Galli | ITA | March-Ford | F | 11 | 20.33,563 | vanne
|
K | 3 | Reine Wisell | SWE | Lotus-Ford | F | 5 | 9.09,715 | jarrut
|
K | 10 | Peter Revson | USA | Tyrrell-Ford | G | 1 | 2.38,151 | kytkin
|
Nopein kierros
|
---|
N | 32 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 43 | 1.43,474 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
8 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 13 | 1–13
|
9 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 46 | 14–59
|