Radat 1971
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Nürburgring | Saksa | 22 835 m
|
2. | Österreichring | Itävalta | 5 911 m
|
3. | Paul Ricard | Ranska | 5 810 m
|
4. | Monza | Italia | 5 750 m
|
5. | Watkins Glen | Yhdysvallat | 5 435 m
|
6. | Silverstone | Britannia | 4 710 m
|
7. | Zandvoort | Hollanti | 4 193 m
|
8. | Kyalami | Etelä-Afrikka | 4 104 m
|
9. | Mosport | Kanada | 3 957 m
|
10. | Montjuich | Espanja | 3 790 m
|
11. | Monaco | Monaco | 3 145 m
|
Keskipituus | 6 331 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Henri Pescarolo | March-Ford | 1971 | 1.23,80 | 247,01 km/t
|
Österreichring | Jo Siffert | BRM | 1971 | 1.38,47 | 216,10 km/t
|
Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 1971 | 1.19,9 | 212,2 km/t
|
Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | 1970 | 1.19,23 | 190,51 km/t
|
Watkins Glen * | Jacky Ickx | Ferrari | 1971 | 1.43,474 | 189,090 km/t
|
Nürburgring | François Cevert | Tyrrell-Ford | 1971 | 7.20,1 | 186,7 km/t
|
Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | 1971 | 1.20,3 | 183,9 km/t
|
Paul Ricard ** | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 1971 | 1.54,09 | 183,32 km/t
|
Mosport (3957 m) | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 1969 | 1.18,1 | 182,3 km/t
|
Jack Brabham | Brabham-Ford | 1969 | 1.18,1 | 182,3 km/t
|
Montjuich | Jacky Ickx | Ferrari | 1971 | 1.25,1 | 160,3 km/t
|
Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 1971 | 1.22,2 | 137,7 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
1970 | 1971 | Muutos | 1970 | 1971 | Muutos
|
---|
Kyalami | 1.19,3 | 1.17,8 | −1,5 | 1.20,8 | 1.20,3 | −0,5
|
Montjuich ** | – | 1.25,9 | – | – | 1.25,1 | –
|
Monaco | 1.24,0 | 1.23,2 | −0,8 | 1.23,2 | 1.22,2 | −1,0
|
Zandvoort | 1.18,50 | 1.17,42 | −1,08 | 1.19,23 | 1.34,95 | +15,72
|
Paul Ricard ** | – | 1.50,71 | – | – | 1.54,09 | –
|
Silverstone ** | – | 1.18,1 | – | – | 1.19,9 | –
|
Nürburgring ** | – | 7.19,0 | – | – | 7.20,1 | –
|
Österreichring | 1.39,23 | 1.37,44 | −1,79 | 1.40,4 | 1.38,47 | −1,9
|
Monza | 1.24,14 | 1.22,40 | −1,74 | 1.25,2 | 1.23,80 | −1,4
|
Mosport ** | – | 1.15,3 | – | – | 1.43,5 | –
|
Watkins Glen * | 1.03,07 | 1.42,642 | +39,57 | 1.02,74 | 1.43,474 | +40,73
|
* rata muuttunut edellisestä kaudesta
** rata ei mukana edellisellä kaudella