Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Britannia | 5 | 75 | (79) |
2. | Ruotsi | 2 | 40 | (42) |
3. | Ranska | 3 | 31 | |
4. | Sveitsi | 2 | 30 | (32) |
5. | Belgia | 1 | 19 | |
6. | Uusi-Seelanti | 3 | 19 | (23) |
7. | Yhdysvallat | 2 | 16 | |
8. | Brasilia | 1 | 16 | |
9. | Meksiko | 1 | 9 | |
10. | Australia | 1 | 5 | |
11. | Saksa | 1 | 3 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.