Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | G | 11 | 607 | 90 %
|
2. | Ronnie Peterson | Ruotsi | March-Ford, March-Alfa Romeo | F | 11 | 579 | 86 %
|
3. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford, Lotus-Pratt & Whitney | F | 10 | 541 | 81 %
|
4. | John Surtees | Britannia | Surtees-Ford | F | 11 | 533 | 79 %
|
5. | Jo Siffert | Sveitsi | BRM | F | 11 | 516 | 77 %
|
| Jacky Ickx | Belgia | Ferrari | F | 11 | 516 | 77 %
|
7. | François Cevert | Ranska | Tyrrell-Ford | G | 11 | 503 | 75 %
|
| Henri Pescarolo | Ranska | March-Ford | G | 10 | 503 | 75 %
|
9. | Peter Gethin | Britannia | McLaren-Ford, BRM | G, F | 11 | 498 | 74 %
|
10. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra | G | 10 | 469 | 70 %
|
11. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | G | 10 | 461 | 69 %
|
12. | Reine Wisell | Ruotsi | Lotus-Ford, Lotus-Pratt & Whitney | F | 10 | 421 | 63 %
|
13. | Howden Ganley | Uusi-Seelanti | BRM | F | 9 | 420 | 63 %
|
14. | Tim Schenken | Australia | Brabham-Ford | G | 10 | 413 | 62 %
|
15. | Rolf Stommelen | Saksa | Surtees-Ford | F | 10 | 395 | 59 %
|
16. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | Matra | G | 7 | 380 | 57 %
|
17. | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari | F | 11 | 356 | 53 %
|
18. | Graham Hill | Britannia | Brabham-Ford | G | 11 | 355 | 53 %
|
19. | Pedro Rodríguez | Meksiko | BRM | F | 5 | 281 | 42 %
|
20. | Andrea de Adamich | Italia | March-Alfa Romeo | F | 7 | 280 | 42 %
|
21. | Nanni Galli | Italia | March-Alfa Romeo, March-Ford | F | 7 | 212 | 32 %
|
22. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari | F | 5 | 206 | 31 %
|
23. | Helmut Marko | Itävalta | BRM | F | 4 | 172 | 26 %
|
24. | Mike Beuttler | Britannia | March-Ford | F | 5 | 168 | 25 %
|
25. | Skip Barber | Yhdysvallat | March-Ford | F | 3 | 125 | 19 %
|
26. | Alex Soler-Roig | Espanja | March-Ford | F | 4 | 112 | 17 %
|
27. | Joakim Bonnier | Ruotsi | McLaren-Ford | G | 4 | 110 | 16 %
|
28. | Mike Hailwood | Britannia | Surtees-Ford | F | 2 | 109 | 16 %
|
29. | Jackie Oliver | Britannia | McLaren-Ford | G | 3 | 108 | 16 %
|
30. | Pete Lovely | Yhdysvallat | Lotus-Ford | F | 2 | 104 | 15 %
|
31. | Brian Redman | Britannia | Surtees-Ford | F | 1 | 78 | 12 %
|
32. | Gijs van Lennep | Hollanti | Surtees-Ford | F | 1 | 65 | 10 %
|
33. | Mark Donohue | Yhdysvallat | McLaren-Ford | G | 1 | 64 | 10 %
|
34. | George Eaton | Kanada | BRM | F | 1 | 59 | 9 %
|
35. | David Hobbs | Britannia | McLaren-Ford | G | 1 | 58 | 9 %
|
36. | John Cannon | Kanada | BRM | F | 1 | 56 | 8 %
|
37. | François Mazet | Ranska | March-Ford | F | 1 | 50 | 7 %
|
38. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | March-Ford | G | 1 | 47 | 7 %
|
39. | Max Jean | Ranska | March-Ford | G | 1 | 46 | 7 %
|
40. | Dave Charlton | Etelä-Afrikka | Brabham-Ford, Lotus-Ford | G, F | 2 | 32 | 5 %
|
41. | John Love | Zimbabwe | March-Ford | F | 1 | 30 | 4 %
|
| Chris Craft | Britannia | Brabham-Ford | G | 1 | 30 | 4 %
|
43. | Derek Bell | Britannia | Surtees-Ford | F | 1 | 23 | 3 %
|
44. | Jackie Pretorius | Etelä-Afrikka | Brabham-Ford | F | 1 | 22 | 3 %
|
45. | Niki Lauda | Itävalta | March-Ford | F | 1 | 20 | 3 %
|
46. | Sam Posey | Yhdysvallat | Surtees-Ford | F | 1 | 15 | 2 %
|
47. | Vic Elford | Britannia | BRM | F | 1 | 11 | 2 %
|
48. | Dave Walker | Australia | Lotus-Pratt & Whitney | F | 1 | 5 | 1 %
|
| Silvio Moser | Sveitsi | Bellasi-Ford | G | 1 | 5 | 1 %
|
50. | Peter Revson | Yhdysvallat | Tyrrell-Ford | G | 1 | 1 | 0 %
|
Yhteensä 671 kierrosta.