Merkkipaalut 1970
Etelä-Afrikan GP, Kyalami
|
---|
Bruce McLaren | 100. kilpailu
|
Denny Hulme | 50. kilpailu
|
Rolf Stommelen | 1. kilpailu
|
March | 1. kilpailu
|
March | 1. palkintosija
|
March | 1. paalupaikka
|
March | 1. eturivi
|
McLaren | 1. nopein kierros
|
March | 1. johtokierros
|
Espanjan GP, Jarama
|
---|
Mario Andretti | 1. palkintosija
|
Jack Brabham | 10. nopein kierros
|
March | 1. voitto
|
Monacon GP, Monaco
|
---|
Ronnie Peterson | 1. kilpailu
|
Henri Pescarolo | 1. palkintosija
|
Belgian GP, Spa
|
---|
Ignazio Giunti | 1. kilpailu
|
Chris Amon | 1. nopein kierros
|
March | 1. nopein kierros
|
Hollannin GP, Zandvoort
|
---|
François Cevert | 1. kilpailu
|
Peter Gethin | 1. kilpailu
|
Clay Regazzoni | 1. kilpailu
|
Ford | 30. voitto
|
Ford | 30. paalupaikka
|
Ranskan GP, Clermont-Ferrand
|
---|
Chris Amon | 50. kilpailu
|
Matra-moottori | 1. eturivi
|
Ford | 30. nopein kierros
|
Matra-moottori | 1. johtokierros
|
Britannian GP, Brands Hatch
|
---|
Emerson Fittipaldi | 1. kilpailu
|
Surtees | 1. kilpailu
|
Lotus | 40. voitto
|
Saksan GP, Hockenheim
|
---|
Hockenheim | 1. kilpailu
|
Clay Regazzoni | 1. johtokierros
|
Ferrari | 50. paalupaikka
|
Ferrari-moottori | 50. paalupaikka
|
Itävallan GP, Österreichring
|
---|
Österreichring | 1. kilpailu
|
Tim Schenken | 1. kilpailu
|
Clay Regazzoni | 1. palkintosija
|
Rolf Stommelen | 1. palkintosija
|
Jochen Rindt | 10. paalupaikka
|
Clay Regazzoni | 1. eturivi
|
Clay Regazzoni | 1. nopein kierros
|
Bellasi | 1. kilpailu
|
Italian GP, Monza
|
---|
Clay Regazzoni | 1. voitto
|
Ford | 50. kilpailu
|
Kanadan GP, Mont-Tremblant
|
---|
Tyrrell | 1. kilpailu
|
Tyrrell | 1. paalupaikka
|
Tyrrell | 1. eturivi
|
Tyrrell | 1. johtokierros
|
Yhdysvaltain GP, Watkins Glen
|
---|
Watkins Glen | 10. kilpailu
|
Jochen Rindt | 1. maailmanmestaruus
|
Gus Hutchison | 1. kilpailu
|
Reine Wisell | 1. kilpailu
|
Emerson Fittipaldi | 1. voitto
|
Emerson Fittipaldi | 1. palkintosija
|
Reine Wisell | 1. palkintosija
|
Emerson Fittipaldi | 1. johtokierros
|
Lotus | 4. maailmanmestaruus
|
Ferrari | 50. nopein kierros
|
Ford | 3. maailmanmestaruus
|
Ferrari-moottori | 50. nopein kierros
|
Meksikon GP, México
|
---|
Clay Regazzoni | 1. paalupaikka
|