Britannian GP 1970
Brands Hatch
Kilpailu 18.7.1970
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 80 | 1.57.02,0 |
|
2. | 17 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Ford | G | 80 | 1.57.34,9 | +32,9
|
3. | 9 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 80 | 1.57.56,4 | +54,4
|
4. | 4 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | F | 80 | 1.57.56,8 | +54,8
|
5. | 16 | Chris Amon | NZL | March-Ford | F | 79 | 1.57.26,4 | −1 kierros
|
6. | 14 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | F | 79 | 1.57.28,1 | −1 kierros
|
7. | 2 | François Cevert | FRA | March-Ford | D | 79 | 1.58.31,7 | −1 kierros
|
8. | 28 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 78 | 1.58.35,2 | −2 kierrosta
|
9. | 27 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | G | 72 | 1.57.02,3 | −8 kierrosta
|
|
---|
L | 29 | Pete Lovely | USA | Lotus-Ford | F | 69 | 1.57.05,6 | −11 kierrosta
|
K | 10 | Dan Gurney | USA | McLaren-Ford | G | 60 | 1.29.50,1 | öljynpaine
|
K | 22 | Pedro Rodríguez | MEX | BRM | D | 58 | 1.37.53,1 | ulosajo
|
K | 23 | Jackie Oliver | GBR | BRM | D | 54 | 1.19.41,9 | moottori
|
K | 1 | Jackie Stewart | GBR | March-Ford | D | 52 | 1.17.08,6 | kytkin
|
K | 20 | John Surtees | GBR | Surtees-Ford | F | 51 | 1.15.59,9 | öljynpaine
|
K | 8 | Henri Pescarolo | FRA | Matra | G | 41 | 1.02.31,3 | ulosajo
|
K | 7 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra | G | 24 | 37.23,0 | vanne
|
K | 26 | Mario Andretti | USA | March-Ford | F | 21 | 33.56,4 | ripustukset
|
K | 15 | Jo Siffert | SUI | March-Ford | F | 19 | 28.41,1 | ripustukset
|
K | 6 | John Miles | GBR | Lotus-Ford | F | 15 | 26.12,7 | moottori
|
K | 24 | George Eaton | CAN | BRM | F | 10 | 15.21,0 | öljynpaine
|
K | 3 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 6 | 8.54,4 | vaihteet
|
K | 11 | Andrea de Adamich | ITA | McLaren-Alfa Romeo | G | 0 | – | polttoainevuoto
|
Nopein kierros
|
---|
N | 17 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Ford | G | 70 | 1.25,9 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
3 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 6 | 1–6
|
5 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 62 | 7–68
|
17 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Ford | G | 11 | 69–79
|
5 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | F | 1 | 80
|