Radat 1969
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Nürburgring | Saksa | 22 835 m
|
2. | Clermont-Ferrand | Ranska | 8 055 m
|
3. | Monza | Italia | 5 750 m
|
4. | México | Meksiko | 5 000 m
|
5. | Silverstone | Britannia | 4 710 m
|
6. | Zandvoort | Hollanti | 4 193 m
|
7. | Kyalami | Etelä-Afrikka | 4 104 m
|
8. | Mosport | Kanada | 3 957 m
|
9. | Montjuich | Espanja | 3 790 m
|
10. | Watkins Glen | Yhdysvallat | 3 701 m
|
11. | Monaco | Monaco | 3 145 m
|
Keskipituus | 6 295 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford | 1969 | 1.25,2 | 242,9 km/t
|
Silverstone | Jackie Stewart | Matra-Ford | 1969 | 1.21,3 | 208,5 km/t
|
Watkins Glen | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 1969 | 1.04,34 | 207,08 km/t
|
Mosport (3957 m) | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 1969 | 1.18,1 | 182,3 km/t
|
Jack Brabham | Brabham-Ford | 1969 | 1.18,1 | 182,3 km/t
|
Zandvoort | Jackie Stewart | Matra-Ford | 1969 | 1.22,94 | 181,99 km/t
|
Kyalami | Jackie Stewart | Matra-Ford | 1969 | 1.21,6 | 181,0 km/t
|
Nürburgring | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 1969 | 7.43,8 | 177,2 km/t
|
México | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 1969 | 1.43,05 | 174,67 km/t
|
Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Matra-Ford | 1969 | 3.02,7 | 158,7 km/t
|
Montjuich ** | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 1969 | 1.28,3 | 154,5 km/t
|
Monaco | Jackie Stewart | Matra-Ford | 1969 | 1.25,1 | 133,0 km/t
|
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
1968 | 1969 | Muutos | 1968 | 1969 | Muutos
|
---|
Kyalami | 1.21,6 | 1.20,0 | −1,6 | 1.23,7 | 1.21,6 | −2,1
|
Montjuich ** | – | 1.25,7 | – | – | 1.28,3 | –
|
Monaco | 1.28,2 | 1.24,6 | −3,6 | 1.28,1 | 1.25,1 | −3,0
|
Zandvoort | 1.23,54 | 1.20,85 | −2,69 | 1.45,91 | 1.22,94 | −22,97
|
Clermont-Ferrand ** | – | 3.00,6 | – | – | 3.02,7 | –
|
Silverstone ** | – | 1.20,8 | – | – | 1.21,3 | –
|
Nürburgring | 9.04,0 | 7.42,1 | −1.21,9 | 9.36,0 | 7.43,8 | −1.52,2
|
Monza | 1.26,07 | 1.25,48 | −0,59 | 1.26,5 | 1.25,2 | −1,3
|
Mosport ** | – | 1.17,4 | – | – | 1.18,1 | –
|
Watkins Glen | 1.04,20 | 1.03,62 | −0,58 | 1.05,22 | 1.04,34 | −0,88
|
México | 1.45,22 | 1.42,90 | −2,32 | 1.44,23 | 1.43,05 | −1,18
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella