Merkkipaalut 1968
Etelä-Afrikan GP, Kyalami
|
---|
Andrea de Adamich | 1. kilpailu
|
Jackie Pretorius | 1. kilpailu
|
Brian Redman | 1. kilpailu
|
Basil van Rooyen | 1. kilpailu
|
Lotus | 30. voitto
|
Matra | 1. eturivi
|
Matra | 1. johtokierros
|
Ford | 10. paalupaikka
|
Espanjan GP, Jarama
|
---|
Jarama | 1. kilpailu
|
Brian Redman | 1. palkintosija
|
Chris Amon | 1. paalupaikka
|
Pedro Rodríguez | 1. eturivi
|
Jean-Pierre Beltoise | 1. nopein kierros
|
Chris Amon | 1. johtokierros
|
Jean-Pierre Beltoise | 1. johtokierros
|
McLaren | 1. palkintosija
|
Matra | 1. nopein kierros
|
Monacon GP, Monaco
|
---|
Jackie Oliver | 1. kilpailu
|
Richard Attwood | 1. palkintosija
|
Lucien Bianchi | 1. palkintosija
|
Johnny Servoz-Gavin | 1. eturivi
|
Richard Attwood | 1. nopein kierros
|
Johnny Servoz-Gavin | 1. johtokierros
|
Matra-moottori | 1. kilpailu
|
Belgian GP, Spa
|
---|
Jacky Ickx | 1. palkintosija
|
Jacky Ickx | 1. eturivi
|
John Surtees | 10. nopein kierros
|
BRM | 100. kilpailu
|
McLaren | 1. voitto
|
McLaren | 1. johtokierros
|
Hollannin GP, Zandvoort
|
---|
Jean-Pierre Beltoise | 1. palkintosija
|
Matra | 1. voitto
|
Matra | 1. palkintosija
|
Matra-moottori | 1. palkintosija
|
Matra-moottori | 1. nopein kierros
|
Ranskan GP, Rouen
|
---|
Vic Elford | 1. kilpailu
|
Jo Schlesser | 1. kilpailu
|
Jacky Ickx | 1. voitto
|
Jochen Rindt | 1. paalupaikka
|
Pedro Rodríguez | 1. nopein kierros
|
Jacky Ickx | 1. johtokierros
|
Britannian GP, Brands Hatch
|
---|
Jack Brabham | 100. kilpailu
|
Robin Widdows | 1. kilpailu
|
Jo Siffert | 1. voitto
|
Jackie Oliver | 1. eturivi
|
Jo Siffert | 1. nopein kierros
|
Jackie Oliver | 1. johtokierros
|
Jo Siffert | 1. johtokierros
|
Ford | 10. voitto
|
Saksan GP, Nürburgring
|
---|
Kurt Ahrens | 1. kilpailu
|
Jacky Ickx | 1. paalupaikka
|
Jackie Stewart | 1. nopein kierros
|
Lotus | 100. kilpailu
|
Ford | 10. nopein kierros
|
Italian GP, Monza
|
---|
Graham Hill | 100. kilpailu
|
Derek Bell | 1. kilpailu
|
Johnny Servoz-Gavin | 1. palkintosija
|
Jackie Oliver | 1. nopein kierros
|
Honda | 1. paalupaikka
|
Ferrari-moottori | 150. kilpailu
|
Honda-moottori | 1. paalupaikka
|
Kanadan GP, Mont-Tremblant
|
---|
Mont-Tremblant | 1. kilpailu
|
Bill Brack | 1. kilpailu
|
Henri Pescarolo | 1. kilpailu
|
Jo Siffert | 1. eturivi
|
Yhdysvaltain GP, Watkins Glen
|
---|
Mario Andretti | 1. kilpailu
|
Bobby Unser | 1. kilpailu
|
Mario Andretti | 1. paalupaikka
|
Mario Andretti | 1. eturivi
|
Lotus | 3. maailmanmestaruus
|
Ferrari | 150. kilpailu
|
Ford | 1. maailmanmestaruus
|
Meksikon GP, México
|
---|
Graham Hill | 2. maailmanmestaruus
|
Jackie Oliver | 1. palkintosija
|
Jo Siffert | 1. paalupaikka
|
BRM-moottori | 100. kilpailu
|