Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Britannia | 9 | 80 | (130) |
2. | Uusi-Seelanti | 3 | 54 | (65) |
3. | Belgia | 2 | 31 | (32) |
4. | Meksiko | 1 | 18 | |
5. | Ranska | 2 | 15 | (17) |
6. | Sveitsi | 2 | 14 | |
7. | Itävalta | 1 | 8 | |
8. | Italia | 1 | 6 | |
9. | Yhdysvallat | 1 | 3 | |
10. | Ruotsi | 1 | 3 | |
11. | Australia | 1 | 2 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.