Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | Brabham-Repco | G | 11 | 748 | 93 %
|
2. | Jack Brabham | Australia | Brabham-Repco | G | 11 | 683 | 85 %
|
3. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Ferrari | F | 10 | 666 | 83 %
|
4. | Jim Clark | Britannia | Lotus-BRM, Lotus-Climax, Lotus-Ford | F | 11 | 598 | 74 %
|
5. | Mike Spence | Britannia | BRM | D, F, G | 11 | 549 | 68 %
|
6. | John Surtees | Britannia | Honda | G, F | 9 | 506 | 63 %
|
7. | Jo Siffert | Sveitsi | Cooper-Maserati | F | 10 | 496 | 62 %
|
8. | Graham Hill | Britannia | Lotus-BRM, Lotus-Ford | F | 11 | 476 | 59 %
|
9. | Pedro Rodríguez | Meksiko | Cooper-Maserati | F | 8 | 471 | 59 %
|
10. | Jackie Stewart | Britannia | BRM | D, F, G | 11 | 405 | 50 %
|
11. | Chris Irwin | Britannia | Lotus-BRM, BRM | F, D, G | 9 | 363 | 45 %
|
12. | Joakim Bonnier | Ruotsi | Cooper-Maserati | F | 8 | 348 | 43 %
|
13. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | McLaren-BRM, Eagle-Weslake | G | 9 | 334 | 42 %
|
14. | Guy Ligier | Ranska | Cooper-Maserati, Brabham-Repco | F | 7 | 313 | 39 %
|
15. | Dan Gurney | Yhdysvallat | Eagle-Climax, Eagle-Weslake | G | 11 | 291 | 36 %
|
16. | Jochen Rindt | Itävalta | Cooper-Maserati | F | 10 | 289 | 36 %
|
17. | Bob Anderson | Britannia | Brabham-Climax | F, D | 5 | 273 | 34 %
|
18. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | Matra-Ford | G | 2 | 164 | 20 %
|
19. | David Hobbs | Britannia | BRM | G | 2 | 162 | 20 %
|
20. | Ludovico Scarfiotti | Italia | Ferrari, Eagle-Weslake | F, G | 3 | 118 | 15 %
|
21. | Piers Courage | Britannia | Lotus-BRM, BRM | D | 2 | 115 | 14 %
|
22. | Jacky Ickx | Belgia | Cooper-Maserati | F | 2 | 111 | 14 %
|
23. | Mike Parkes | Britannia | Ferrari | F | 2 | 89 | 11 %
|
24. | Richard Attwood | Britannia | Cooper-Maserati | F | 1 | 84 | 10 %
|
25. | Lorenzo Bandini | Italia | Ferrari | F | 1 | 81 | 10 %
|
| Mike Fisher | Yhdysvallat | Lotus-BRM | F | 2 | 81 | 10 %
|
27. | John Love | Zimbabwe | Cooper-Climax | F | 1 | 80 | 10 %
|
28. | Alan Rees | Britannia | Cooper-Maserati | F | 1 | 76 | 9 %
|
29. | Eppie Wietzes | Kanada | Lotus-Ford | F | 1 | 69 | 9 %
|
30. | Dave Charlton | Etelä-Afrikka | Brabham-Climax | | 1 | 63 | 8 %
|
| Jonathan Williams | Britannia | Ferrari | F | 1 | 63 | 8 %
|
32. | Luki Botha | Etelä-Afrikka | Brabham-Climax | | 1 | 60 | 7 %
|
33. | Sam Tingle | Zimbabwe | LDS-Climax | F | 1 | 56 | 7 %
|
34. | Giancarlo Baghetti | Italia | Lotus-Ford | F | 1 | 50 | 6 %
|
35. | Al Pease | Kanada | Eagle-Climax | G | 1 | 47 | 6 %
|
36. | Silvio Moser | Sveitsi | Cooper-ATS | D | 1 | 29 | 4 %
|
37. | Moisés Solana | Meksiko | Lotus-Ford | F | 2 | 19 | 2 %
|
38. | Hubert Hahne | Saksa | Lola-BMW | D | 1 | 6 | 1 %
|
39. | Johnny Servoz-Gavin | Ranska | Matra-Ford | D | 1 | 4 | 0 %
|
Yhteensä 804 kierrosta.