Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Britannia | 9 | 64 | (94) |
2. | Australia | 1 | 45 | |
3. | Itävalta | 1 | 24 | |
4. | Italia | 2 | 21 | |
5. | Uusi-Seelanti | 2 | 20 | (21) |
6. | Yhdysvallat | 3 | 10 | (12) |
7. | Sveitsi | 1 | 3 | |
8. | Ruotsi | 1 | 1 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.