Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Britannia | 6 | 85 | (164) |
2. | Yhdysvallat | 3 | 29 | (38) |
3. | Uusi-Seelanti | 2 | 15 | |
4. | Italia | 1 | 13 | |
5. | Australia | 1 | 9 | |
6. | Sveitsi | 1 | 5 | |
7. | Itävalta | 1 | 4 | |
8. | Meksiko | 1 | 2 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.