Radat 1963
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Nürburgring | Saksa | 22 810 m
|
2. | Spa | Belgia | 14 100 m
|
3. | Reims | Ranska | 8 302 m
|
4. | Monza | Italia | 5 750 m
|
5. | México | Meksiko | 5 000 m
|
6. | Silverstone | Britannia | 4 710 m
|
7. | Zandvoort | Hollanti | 4 193 m
|
8. | East London | Etelä-Afrikka | 3 919 m
|
9. | Watkins Glen | Yhdysvallat | 3 701 m
|
10. | Monaco | Monaco | 3 145 m
|
Keskipituus | 7 563 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Spa (14100 m) | Phil Hill | Ferrari | 1960 | 3.51,9 | 218,8 km/t
|
Innes Ireland | Lotus-Climax | 1960 | 3.51,9 | 218,8 km/t
|
Jack Brabham | Cooper-Climax | 1960 | 3.51,9 | 218,8 km/t
|
Reims | Jack Brabham | Cooper-Climax | 1960 | 2.17,5 | 217,3 km/t
|
Monza | Jim Clark | Lotus-Climax | 1963 | 1.38,9 | 209,3 km/t
|
Silverstone | Graham Hill | BRM | 1960 | 1.34,4 | 179,6 km/t
|
Watkins Glen | Jim Clark | Lotus-Climax | 1963 | 1.14,5 | 178,8 km/t
|
Zandvoort | Jim Clark | Lotus-Climax | 1963 | 1.33,7 | 161,0 km/t
|
East London | Dan Gurney | Brabham-Climax | 1963 | 1.29,1 | 158,3 km/t
|
Nürburgring | John Surtees | Ferrari | 1963 | 8.47,0 | 155,8 km/t
|
México ** | Jim Clark | Lotus-Climax | 1963 | 1.58,1 | 152,4 km/t
|
Monaco | John Surtees | Ferrari | 1963 | 1.34,5 | 119,8 km/t
|
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
1962 | 1963 | Muutos | 1962 | 1963 | Muutos
|
---|
Monaco | 1.35,4 | 1.34,3 | −1,1 | 1.35,5 | 1.34,5 | −1,0
|
Spa | 3.57,0 | 3.54,1 | −2,9 | 3.55,6 | 3.58,1 | +2,5
|
Zandvoort | 1.32,5 | 1.31,6 | −0,9 | 1.34,4 | 1.33,7 | −0,7
|
Reims ** | – | 2.20,2 | – | – | 2.21,6 | –
|
Silverstone ** | – | 1.34,4 | – | – | 1.36,0 | –
|
Nürburgring | 8.47,2 | 8.45,8 | −1,4 | 10.12,2 | 8.47,0 | −1.25,2
|
Monza | 1.40,35 | 1.37,3 | −3,0 | 1.42,3 | 1.38,9 | −3,4
|
Watkins Glen | 1.15,8 | 1.13,4 | −2,4 | 1.15,0 | 1.14,5 | −0,5
|
México ** | – | 1.58,8 | – | – | 1.58,1 | –
|
East London | 1.29,3 | 1.28,9 | −0,4 | 1.31,0 | 1.29,1 | −1,9
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella