Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Graham Hill | Britannia | BRM | 9 | 606 | 97 %
|
2. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | Cooper-Climax | 9 | 549 | 88 %
|
3. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Cooper-Climax | 9 | 548 | 88 %
|
4. | Jim Clark | Britannia | Lotus-Climax | 9 | 455 | 73 %
|
5. | Richie Ginther | Yhdysvallat | BRM | 9 | 429 | 69 %
|
6. | Joakim Bonnier | Ruotsi | Porsche | 7 | 417 | 67 %
|
| Innes Ireland | Britannia | Lotus-Climax | 8 | 417 | 67 %
|
8. | Carel Godin de Beaufort | Hollanti | Porsche | 8 | 401 | 64 %
|
9. | Jack Brabham | Australia | Lotus-Climax, Brabham-Climax | 8 | 386 | 62 %
|
10. | Trevor Taylor | Britannia | Lotus-Climax | 9 | 372 | 60 %
|
11. | John Surtees | Britannia | Lola-Climax | 9 | 366 | 59 %
|
12. | Dan Gurney | Yhdysvallat | Porsche | 7 | 354 | 57 %
|
13. | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari | 6 | 349 | 56 %
|
14. | Masten Gregory | Yhdysvallat | Lotus-Climax, Lotus-BRM | 6 | 332 | 53 %
|
15. | Roy Salvadori | Britannia | Lola-Climax | 7 | 213 | 34 %
|
16. | Willy Mairesse | Belgia | Ferrari | 3 | 201 | 32 %
|
17. | Lorenzo Bandini | Italia | Ferrari | 3 | 188 | 30 %
|
18. | Giancarlo Baghetti | Italia | Ferrari | 4 | 183 | 29 %
|
| Ricardo Rodríguez | Meksiko | Ferrari | 4 | 183 | 29 %
|
20. | Jackie Lewis | Britannia | Cooper-Climax | 4 | 180 | 29 %
|
21. | Maurice Trintignant | Ranska | Lotus-Climax | 6 | 133 | 21 %
|
22. | Nino Vaccarella | Italia | Porsche, Lotus-Climax | 2 | 98 | 16 %
|
23. | Roger Penske | Yhdysvallat | Lotus-Climax | 1 | 96 | 15 %
|
24. | Rob Schroeder | Yhdysvallat | Lotus-Climax | 1 | 93 | 15 %
|
25. | Hap Sharp | Yhdysvallat | Cooper-Climax | 1 | 91 | 15 %
|
26. | Tony Settember | Yhdysvallat | Emeryson-Climax | 2 | 89 | 14 %
|
27. | Ian Burgess | Britannia | Cooper-Climax | 2 | 86 | 14 %
|
28. | Neville Lederle | Etelä-Afrikka | Lotus-Climax | 1 | 78 | 13 %
|
| John Love | Zimbabwe | Cooper-Climax | 1 | 78 | 13 %
|
30. | Bruce Johnstone | Etelä-Afrikka | BRM | 1 | 76 | 12 %
|
31. | Ernie Pieterse | Etelä-Afrikka | Lotus-Climax | 1 | 71 | 11 %
|
32. | Jay Chamberlain | Yhdysvallat | Lotus-Climax | 1 | 64 | 10 %
|
33. | Wolfgang Seidel | Saksa | Emeryson-Climax, Lotus-BRM | 2 | 63 | 10 %
|
34. | Doug Serrurier | Etelä-Afrikka | LDS-Alfa Romeo | 1 | 62 | 10 %
|
35. | Jo Siffert | Sveitsi | Lotus-Climax, Lotus-BRM | 3 | 50 | 8 %
|
36. | Lucien Bianchi | Belgia | Lotus-Climax, ENB-Maserati | 2 | 43 | 7 %
|
37. | Timothy Mayer | Yhdysvallat | Cooper-Climax | 1 | 31 | 5 %
|
| Mike Harris | Etelä-Afrikka | Cooper-Alfa Romeo | 1 | 31 | 5 %
|
39. | John Campbell-Jones | Britannia | Lotus-Climax | 1 | 16 | 3 %
|
40. | Heini Walter | Sveitsi | Porsche | 1 | 14 | 2 %
|
41. | Keith Greene | Britannia | Gilby-BRM | 1 | 7 | 1 %
|
42. | Tony Shelly | Uusi-Seelanti | Lotus-Climax | 1 | 6 | 1 %
|
43. | Heinz Schiller | Sveitsi | Lotus-BRM | 1 | 4 | 1 %
|
44. | Ben Pon | Hollanti | Porsche | 1 | 2 | 0 %
|
| Bernard Collomb | Ranska | Cooper-Climax | 1 | 2 | 0 %
|
Yhteensä 624 kierrosta.