Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Dan Gurney | Yhdysvallat | Porsche | 8 | 486 | 99 %
|
2. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Cooper-Climax | 8 | 461 | 94 %
|
3. | Jim Clark | Britannia | Lotus-Climax | 8 | 414 | 84 %
|
4. | Joakim Bonnier | Ruotsi | Porsche | 8 | 406 | 83 %
|
| Stirling Moss | Britannia | Lotus-Climax, Ferguson-Climax | 8 | 406 | 83 %
|
6. | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari | 7 | 388 | 79 %
|
7. | Tony Brooks | Britannia | BRM-Climax | 8 | 378 | 77 %
|
8. | Richie Ginther | Yhdysvallat | Ferrari | 7 | 358 | 73 %
|
9. | Graham Hill | Britannia | BRM-Climax | 8 | 315 | 64 %
|
10. | Wolfgang von Trips | Saksa | Ferrari | 7 | 312 | 64 %
|
11. | Roy Salvadori | Britannia | Cooper-Climax | 5 | 279 | 57 %
|
| Jack Brabham | Australia | Cooper-Climax | 8 | 279 | 57 %
|
13. | Carel Godin de Beaufort | Hollanti | Porsche | 6 | 247 | 50 %
|
14. | Innes Ireland | Britannia | Lotus-Climax | 6 | 239 | 49 %
|
| Masten Gregory | Yhdysvallat | Cooper-Climax, Lotus-Climax | 5 | 239 | 49 %
|
16. | John Surtees | Britannia | Cooper-Climax | 8 | 217 | 44 %
|
17. | Maurice Trintignant | Ranska | Cooper-Maserati | 5 | 213 | 43 %
|
18. | Hans Herrmann | Saksa | Porsche | 3 | 177 | 36 %
|
19. | Lorenzo Bandini | Italia | Cooper-Maserati | 4 | 142 | 29 %
|
20. | Ian Burgess | Britannia | Lotus-Climax, Cooper-Climax | 3 | 125 | 26 %
|
21. | Jackie Lewis | Britannia | Cooper-Climax | 5 | 98 | 20 %
|
22. | Roger Penske | Yhdysvallat | Cooper-Climax | 1 | 96 | 20 %
|
| Peter Ryan | Kanada | Lotus-Climax | 1 | 96 | 20 %
|
24. | Cliff Allison | Britannia | Lotus-Climax | 1 | 93 | 19 %
|
| Henry Taylor | Britannia | Lotus-Climax | 3 | 93 | 19 %
|
| Hap Sharp | Yhdysvallat | Cooper-Climax | 1 | 93 | 19 %
|
27. | Giancarlo Baghetti | Italia | Ferrari | 3 | 92 | 19 %
|
28. | Michael May | Sveitsi | Lotus-Climax | 2 | 90 | 18 %
|
29. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | Lotus-Climax | 2 | 83 | 17 %
|
30. | Jim Hall | Yhdysvallat | Lotus-Climax | 1 | 76 | 16 %
|
| Lloyd Ruby | Yhdysvallat | Lotus-Climax | 1 | 76 | 16 %
|
32. | Lucien Bianchi | Belgia | Lotus-Climax | 3 | 75 | 15 %
|
33. | Trevor Taylor | Britannia | Lotus-Climax | 1 | 73 | 15 %
|
34. | Keith Greene | Britannia | Gilby-Climax | 1 | 69 | 14 %
|
35. | Wolfgang Seidel | Saksa | Lotus-Climax | 3 | 62 | 13 %
|
36. | Olivier Gendebien | Belgia | Ferrari, Lotus-Climax | 2 | 60 | 12 %
|
37. | Tim Parnell | Britannia | Lotus-Climax | 2 | 52 | 11 %
|
38. | Willy Mairesse | Belgia | Lotus-Climax, Ferrari | 3 | 47 | 10 %
|
39. | Jack Fairman | Britannia | Ferguson-Climax, Cooper-Climax | 2 | 44 | 9 %
|
40. | Tony Marsh | Britannia | Lotus-Climax | 2 | 38 | 8 %
|
| Renato Pirocchi | Italia | Cooper-Maserati | 1 | 38 | 8 %
|
42. | Gerry Ashmore | Britannia | Lotus-Climax | 3 | 20 | 4 %
|
43. | Gaetano Starrabba | Italia | Lotus-Maserati | 1 | 19 | 4 %
|
44. | Bernard Collomb | Ranska | Cooper-Climax | 2 | 17 | 3 %
|
45. | Giorgio Scarlatti | Italia | De Tomaso-Osca | 1 | 15 | 3 %
|
46. | Walt Hansgen | Yhdysvallat | Cooper-Climax | 1 | 14 | 3 %
|
47. | Ricardo Rodríguez | Meksiko | Ferrari | 1 | 13 | 3 %
|
| Nino Vaccarella | Italia | De Tomaso-Alfa Romeo | 1 | 13 | 3 %
|
49. | Brian Naylor | Britannia | JBW-Climax | 1 | 6 | 1 %
|
50. | Roberto Bussinello | Italia | De Tomaso-Alfa Romeo | 1 | 1 | 0 %
|
| Roberto Lippi | Italia | De Tomaso-Osca | 1 | 1 | 0 %
|
52. | Massimo Natili | Italia | Cooper-Maserati | 1 | 0 | 0 %
|
Yhteensä 490 kierrosta.