Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari, Cooper-Climax | D | 9 | 524 | 88 %
|
2. | Wolfgang von Trips | Saksa | Ferrari, Cooper-Maserati | D | 9 | 516 | 86 %
|
3. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | Cooper-Climax | D | 8 | 480 | 80 %
|
4. | Innes Ireland | Britannia | Lotus-Climax | D | 8 | 466 | 78 %
|
5. | Jack Brabham | Australia | Cooper-Climax | D | 8 | 449 | 75 %
|
6. | Joakim Bonnier | Ruotsi | BRM | D | 8 | 391 | 65 %
|
7. | Stirling Moss | Britannia | Cooper-Climax, Lotus-Climax | D | 6 | 375 | 63 %
|
8. | Graham Hill | Britannia | BRM | D | 8 | 327 | 55 %
|
9. | Jim Clark | Britannia | Lotus-Climax | D | 6 | 311 | 52 %
|
10. | Olivier Gendebien | Belgia | Cooper-Climax | D | 5 | 274 | 46 %
|
11. | Henry Taylor | Britannia | Cooper-Climax | D | 5 | 261 | 44 %
|
12. | Tony Brooks | Britannia | Cooper-Climax, Vanwall | D | 7 | 243 | 41 %
|
13. | Maurice Trintignant | Ranska | Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Aston Martin | D | 6 | 227 | 38 %
|
14. | Masten Gregory | Yhdysvallat | Behra-Porsche, Cooper-Maserati | D | 4 | 205 | 34 %
|
15. | Richie Ginther | Yhdysvallat | Ferrari, Scarab | D | 4 | 194 | 32 %
|
16. | Dan Gurney | Yhdysvallat | BRM | D | 7 | 193 | 32 %
|
17. | Gino Munaron | Italia | Maserati, Cooper-Castellotti | D | 4 | 185 | 31 %
|
18. | Roy Salvadori | Britannia | Cooper-Climax, Aston Martin | D | 3 | 148 | 25 %
|
19. | Chuck Daigh | Yhdysvallat | Scarab, Cooper-Climax | D | 4 | 144 | 24 %
|
20. | John Surtees | Britannia | Lotus-Climax | D | 4 | 134 | 22 %
|
21. | Brian Naylor | Britannia | JBW-Maserati | D | 3 | 133 | 22 %
|
22. | Alan Stacey | Britannia | Lotus-Climax | D | 4 | 128 | 21 %
|
23. | Ian Burgess | Britannia | Cooper-Maserati | D | 3 | 123 | 21 %
|
24. | Lucien Bianchi | Belgia | Cooper-Climax | D | 3 | 108 | 18 %
|
25. | Willy Mairesse | Belgia | Ferrari | D | 3 | 86 | 14 %
|
26. | Cliff Allison | Britannia | Ferrari | D | 1 | 80 | 13 %
|
| Carlos Menditeguy | Argentiina | Cooper-Maserati | D | 1 | 80 | 13 %
|
28. | Alberto Rodríguez Larreta | Argentiina | Lotus-Climax | D | 1 | 77 | 13 %
|
| José Froilán González | Argentiina | Ferrari | D | 1 | 77 | 13 %
|
30. | Roberto Bonomi | Argentiina | Cooper-Maserati | D | 1 | 76 | 13 %
|
31. | Jim Hall | Yhdysvallat | Lotus-Climax | D | 1 | 73 | 12 %
|
32. | David Piper | Britannia | Lotus-Climax | D | 2 | 72 | 12 %
|
33. | Nasif Estéfano | Argentiina | Maserati | D | 1 | 70 | 12 %
|
34. | Carel Godin de Beaufort | Hollanti | Cooper-Climax | D | 1 | 69 | 12 %
|
| Pete Lovely | Yhdysvallat | Cooper-Ferrari | D | 1 | 69 | 12 %
|
36. | Bob Drake | Yhdysvallat | Maserati | D | 1 | 68 | 11 %
|
37. | Harry Schell | Yhdysvallat | Cooper-Climax | D | 1 | 63 | 11 %
|
38. | Ron Flockhart | Britannia | Lotus-Climax, Cooper-Climax | D | 2 | 60 | 10 %
|
39. | Giulio Cabianca | Italia | Cooper-Castellotti | D | 1 | 48 | 8 %
|
40. | Hans Herrmann | Saksa | Porsche | D | 1 | 47 | 8 %
|
| Edgar Barth | Saksa | Porsche | D | 1 | 47 | 8 %
|
42. | Jack Fairman | Britannia | Cooper-Climax | D | 1 | 46 | 8 %
|
43. | Chris Bristow | Britannia | Cooper-Climax | D | 3 | 45 | 8 %
|
| Piero Drogo | Italia | Cooper-Climax | D | 1 | 45 | 8 %
|
45. | Wolfgang Seidel | Saksa | Cooper-Climax | D | 1 | 44 | 7 %
|
46. | Fred Gamble | Yhdysvallat | Behra-Porsche | D | 1 | 41 | 7 %
|
47. | Bruce Halford | Britannia | Cooper-Climax | D | 1 | 40 | 7 %
|
48. | Mário de Araújo Cabral | Portugali | Cooper-Maserati | D | 1 | 38 | 6 %
|
49. | Giorgio Scarlatti | Italia | Maserati, Cooper-Maserati | D | 2 | 37 | 6 %
|
50. | Alfonso Thiele | Yhdysvallat | Cooper-Maserati | D | 1 | 32 | 5 %
|
51. | Ettore Chimeri | Venezuela | Maserati | D | 1 | 23 | 4 %
|
| Vic Wilson | Britannia | Cooper-Climax | D | 1 | 23 | 4 %
|
53. | Antonio Creus | Espanja | Maserati | D | 1 | 16 | 3 %
|
54. | Keith Greene | Britannia | Cooper-Maserati | D | 1 | 12 | 2 %
|
55. | Lance Reventlow | Yhdysvallat | Scarab | D | 1 | 1 | 0 %
|
56. | Mike Taylor | Britannia | Lotus-Climax | D | 1 | 0 | 0 %
|
| Arthur Owen | Britannia | Cooper-Climax | D | 1 | 0 | 0 %
|
Yhteensä 598 kierrosta.