Merkkipaalut 1959
Monacon GP, Monaco
|
---|
Maurice Trintignant | 50. kilpailu
|
Jack Brabham | 1. voitto
|
Jack Brabham | 1. palkintosija
|
Jack Brabham | 1. nopein kierros
|
Jack Brabham | 1. johtokierros
|
Cooper | 1. paalupaikka
|
Cooper | 1. nopein kierros
|
Climax | 1. paalupaikka
|
Climax | 1. nopein kierros
|
Hollannin GP, Zandvoort
|
---|
Innes Ireland | 1. kilpailu
|
Joakim Bonnier | 1. voitto
|
Joakim Bonnier | 1. palkintosija
|
Joakim Bonnier | 1. paalupaikka
|
Joakim Bonnier | 1. eturivi
|
Joakim Bonnier | 1. johtokierros
|
Masten Gregory | 1. johtokierros
|
Aston Martin | 1. kilpailu
|
BRM | 1. voitto
|
BRM | 1. paalupaikka
|
Aston Martin -moottori | 1. kilpailu
|
BRM-moottori | 1. voitto
|
BRM-moottori | 1. paalupaikka
|
Ranskan GP, Reims
|
---|
Harry Schell | 50. kilpailu
|
Colin Davis | 1. kilpailu
|
Fritz d’Orey | 1. kilpailu
|
Dan Gurney | 1. kilpailu
|
Phil Hill | 1. eturivi
|
Ferrari | 30. paalupaikka
|
BRM | 1. nopein kierros
|
Ferrari-moottori | 30. paalupaikka
|
BRM-moottori | 1. nopein kierros
|
Britannian GP, Aintree
|
---|
Peter Ashdown | 1. kilpailu
|
Chris Bristow | 1. kilpailu
|
David Piper | 1. kilpailu
|
Henry Taylor | 1. kilpailu
|
Mike Taylor | 1. kilpailu
|
Bruce McLaren | 1. palkintosija
|
Jack Brabham | 1. paalupaikka
|
Bruce McLaren | 1. nopein kierros
|
JBW | 1. kilpailu
|
Aston Martin | 1. eturivi
|
Borgward | 1. kilpailu
|
Aston Martin -moottori | 1. eturivi
|
Avon | 1. eturivi
|
Saksan GP, Avus
|
---|
Avus | 1. kilpailu
|
Stirling Moss | 50. kilpailu
|
Dan Gurney | 1. palkintosija
|
Dan Gurney | 1. eturivi
|
Dan Gurney | 1. johtokierros
|
Portugalin GP, Monsanto
|
---|
Monsanto | 1. kilpailu
|
Mário de Araújo Cabral | 1. kilpailu
|
Masten Gregory | 1. eturivi
|
Italian GP, Monza
|
---|
Monza | 10. kilpailu
|
Stirling Moss | 10. paalupaikka
|
Cooper | 1. maailmanmestaruus
|
Climax | 1. maailmanmestaruus
|
Yhdysvaltain GP, Sebring
|
---|
Sebring | 1. kilpailu
|
Jack Brabham | 1. maailmanmestaruus
|
Harry Blanchard | 1. kilpailu
|
George Constantine | 1. kilpailu
|
Bob Said | 1. kilpailu
|
Rodger Ward | 1. kilpailu
|
Bruce McLaren | 1. voitto
|
Maurice Trintignant | 1. nopein kierros
|
Bruce McLaren | 1. johtokierros
|
Kurtis Kraft | 1. kilpailu
|
Tec-Mec | 1. kilpailu
|
Offenhauser | 1. kilpailu
|