Indy 500 1959
Indianapolis
Kilpailu 30.5.1959
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Rodger Ward | USA | Watson-Offenhauser | F | 200 | 3.40.49,20 |
|
2. | 16 | Jim Rathmann | USA | Watson-Offenhauser | F | 200 | 3.41.12,48 | +23,28
|
3. | 3 | Johnny Thomson | USA | Lesovsky-Offenhauser | F | 200 | 3.41.39,84 | +50,64
|
4. | 1 | Tony Bettenhausen | USA | Epperly-Offenhauser | F | 200 | 3.42.36,29 | +1.47,09
|
5. | 99 | Paul Goldsmith | USA | Epperly-Offenhauser | F | 200 | 3.42.55,64 | +2.06,44
|
6. | 33 | Johnny Boyd | USA | Epperly-Offenhauser | F | 200 | 3.44.06,18 | +3.16,98
|
7. | 37 | Duane Carter | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.44.59,12 | +4.09,92
|
8. | 19 | Eddie Johnson | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.44.59,73 | +4.10,53
|
9. | 45 | Paul Russo | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.45.00,24 | +4.11,04
|
10. | 10 | Anthony Joseph Foyt | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 200 | 3.45.03,68 | +4.14,48
|
11. | 88 | Gene Hartley | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 200 | 3.46.31,68 | +5.42,48
|
12. | 74 | Bob Veith | USA | Moore-Offenhauser | F | 200 | 3.46.58,93 | +6.09,73
|
13. | 89 | Al Herman | USA | Dunn-Offenhauser | F | 200 | 3.47.29,60 | +6.40,40
|
14. | 66 | Jimmy Daywalt | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.47.30,74 | +6.41,54
|
15. | 71 | Chuck Arnold | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.49.09,06 | +8.19,86
|
16. | 58 | Jim McWithey | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.52.30,89 | +11.41,69
|
|
---|
K | 44 | Eddie Sachs | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 182 | – | ulosajo
|
K | 57 | Al Keller | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 163 | – | moottori
|
K | 64 | Pat Flaherty | USA | Watson-Offenhauser | F | 162 | – | ulosajo
|
K | 73 | Dick Rathmann | USA | Watson-Offenhauser | F | 150 | – | tulipalo
|
K | 53 | Bill Cheesbourg | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 147 | – | magneetto
|
K | 15 | Don Freeland | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 136 | – | magneetto
|
K | 49 | Ray Crawford | USA | Elder-Offenhauser | F | 115 | – | ulosajo
|
K | 9 | Don Branson | USA | Phillips-Offenhauser | F | 112 | – | ripustukset
|
K | 65 | Bob Christie | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 109 | – | moottori
|
K | 48 | Bobby Grim | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 85 | – | magneetto
|
K | 24 | Jack Turner | USA | Christensen-Offenhauser | F | 47 | – | polttoainevuoto
|
K | 7 | Jud Larson | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 45 | – | ulosajo
|
K | 87 | Red Amick | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 45 | – | ulosajo
|
K | 47 | Chuck Weyant | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 45 | – | ulosajo
|
K | 77 | Mike Magill | USA | Sutton-Offenhauser | F | 45 | – | ulosajo
|
K | 8 | Len Sutton | USA | Lesovsky-Offenhauser | F | 34 | – | ulosajo
|
K | 6 | Jimmy Bryan | USA | Epperly-Offenhauser | F | 1 | – | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Johnny Thomson | USA | Lesovsky-Offenhauser | F | 64 | 1.01,89 |
|