Kuljettajien sijoitukset 1954
Kilpailut
Pistesarja 8–6–4–3–2 ja yksi piste nopeimmasta kierroksesta. Jaetuista ajoista osapisteet. Yhteispisteisiin viisi parasta tulosta.
Kilpailu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pist.
|
---|
Kuljettaja | ARG | Indy | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP
|
---|
Juan Manuel Fangio | 1 | – | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | (1) | (3) | 42
|
José Froilán González | 3 | – | (4+) | K | 1 | 2+ | 2 | 3+ | – | 25,14
|
| | K | | | | | K |
|
Mike Hawthorn | H' | – | 4+ | K | 2 | 2+ | K | 2 | 1 | 24,64
|
| | | | | K | | |
|
Maurice Trintignant | 4 | – | 2 | K | 5 | 3 | K | 5 | K | 17
|
Karl Kling | – | – | – | 2 | 7 | 4 | K | K | 5 | 12
|
Bill Vukovich | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 8
|
Hans Herrmann | – | – | – | K | – | K | 3 | 4 | K | 8
|
Giuseppe Farina | 2 | – | K | – | – | – | – | – | – | 6
|
Jimmy Bryan | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6
|
Luigi Musso | v | – | – | – | – | – | – | K | 2 | 6
|
Roberto Mieres | K | – | K | K | 6 | K | 4 | K | 4 | 6
|
Jack McGrath | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 5
|
Stirling Moss | – | – | 3 | – | K | K | K | 10 | K | 4,14
|
Onofre Marimón | K | – | K | K | 3 | v | – | – | – | 4,14
|
Robert Manzon | – | – | – | 3 | K | 9 | – | K | K | 4
|
Sergio Mantovani | – | – | 7 | – | – | 5 | 5 | 9 | K | 4
|
Birabongse Bhanutej | 7 | – | 6 | 4 | K+ | K | – | – | 9 | 3
|
Umberto Maglioli | 9 | – | – | – | – | – | 7 | 3+ | – | 2
|
André Pilette | – | – | 5 | – | 9 | K | – | – | – | 2
|
Élie Bayol | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2
|
Mike Nazaruk | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2
|
Luigi Villoresi | – | – | – | 5 | K+ | v | – | K | K | 2
|
Duane Carter | – | 4+ | – | – | – | – | – | – | – | 1,5
|
| 15+ | | | | | | |
|
Troy Ruttman | – | 4+ | – | – | – | – | – | – | – | 1,5
|
Alberto Ascari | – | – | – | K | K+ | – | – | K | K | 1,14
|
| | | | K | | | |
|
Jean Behra | H' | – | K | 6 | K | 10 | K | K | K | 0,14
|
|
---|
Harry Schell | 6 | – | – | K | 12 | 7 | K | – | K | 0
|
Ken Wharton | – | – | – | K | 8 | – | 6 | – | 8 | 0
|
Fred Agabashian | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Piero Taruffi | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 0
|
Fred Wacker | – | – | – | – | – | – | K | 6 | – | 0
|
Francesco Godia | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0
|
Louis Rosier | K | – | – | K | K | 8 | – | 8 | 7 | 0
|
Don Freeland | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Peter Collins | – | – | – | – | K | – | – | 7 | – | 0
|
Emmanuel de Graffenried | 8 | – | – | – | – | – | – | – | K+ | 0
|
Paul Russo | – | 8+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Jerry Hoyt | – | 8+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K | | | | | | |
|
Jacques Swaters | – | – | K | – | – | – | 8 | – | K | 0
|
Larry Crockett | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Cal Niday | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Bob Gerard | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 0
|
Art Cross | – | 11+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Jimmy Davies | – | 11+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K+ | | | | | | |
|
Johnnie Parsons | – | 11+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K | | | | | | |
|
Andy Linden | – | 11+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K+ | | | | | | |
|
| K+ | | | | | | |
|
Sam Hanks | – | 11+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K+ | | | | | | |
|
Don Beauman | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 0
|
Jorge Daponte | K | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 0
|
Walt Faulkner | – | 12+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Chuck Stevenson | – | 12+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Manny Ayulo | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Leslie Marr | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 0
|
Bob Sweikert | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Leslie Thorne | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 0
|
Jimmy Jackson | – | 15+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Tony Bettenhausen | – | 15+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K | | | | | | |
|
Marshall Teague | – | 15+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K+ | | | | | | |
|
Horace Gould | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 0
|
Ernie McCoy | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Jimmy Reece | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Ed Elisian | – | 18+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Bob Scott | – | 18+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K+ | | | | | | |
|
Frank Armi | – | 19+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
George Fonder | – | 19+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K+ | | | | | | |
|
Roger Loyer | K | – | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Jim Rathmann | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K+ | | | | | | |
|
Pat O’Connor | – | K | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Rodger Ward | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Eddie Johnson | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Gene Hartley | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Johnny Thomson | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Bill Homeier | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
| K | | | | | | |
|
Jimmy Daywalt | – | K | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Pat Flaherty | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Spider Webb | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Danny Kladis | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Len Duncan | – | K+ | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Paul Frère | – | – | K | K | – | K | – | – | – | 0
|
Roy Salvadori | – | – | – | K | K | – | – | – | – | 0
|
Jacques Pollet | – | – | – | K | – | – | – | – | K | 0
|
Lance Macklin | – | – | – | K | – | – | – | – | – | 0
|
Georges Berger | – | – | – | K | – | – | – | – | – | 0
|
Clemar Bucci | – | – | – | – | K | K | K | K | – | 0
|
Bill Whitehouse | – | – | – | – | K | – | – | – | – | 0
|
Ron Flockhart | – | – | – | – | K+ | – | – | – | – | 0
|
John Riseley-Prichard | – | – | – | – | K | – | – | – | – | 0
|
Reg Parnell | – | – | – | – | K | – | – | – | – | 0
|
Peter Whitehead | – | – | – | – | K | – | – | – | – | 0
|
Eric Brandon | – | – | – | – | K | – | – | – | – | 0
|
Hermann Lang | – | – | – | – | – | K | – | – | – | 0
|
Theo Helfrich | – | – | – | – | – | K | – | – | – | 0
|
Ottorino Volonterio | – | – | – | – | – | – | – | – | K+ | 0
|
Alan Brown | – | – | – | – | v | – | – | – | – | 0
|
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, + = jaettu ajo, () = ei yhteispisteisiin, paalupaikka, nopein kierros
Aika-ajot
Kilpailu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ka.
|
---|
Kuljettaja | ARG | Indy | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP
|
---|
Jack McGrath | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1,00
|
Juan Manuel Fangio | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50
|
Giuseppe Farina | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 2,00
|
Jimmy Daywalt | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2,00
|
José Froilán González | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | – | 3,00
|
Jimmy Bryan | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3,00
|
Johnny Thomson | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4,00
|
Stirling Moss | – | – | 9 | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4,67
|
Mike Hawthorn | 4 | – | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4,75
|
Chuck Stevenson | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5,00
|
Don Freeland | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6,00
|
Hans Herrmann | – | – | – | 7 | – | 4 | 7 | 8 | 9 | 7,00
|
Jimmy Reece | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7,00
|
Maurice Trintignant | 5 | – | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7,25
|
Duane Carter | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8,00
|
Karl Kling | – | – | – | 2 | 6 | 22 | 5 | 4 | 12 | 8,50
|
Roy Salvadori | – | – | – | 10 | 7 | – | – | – | – | 8,50
|
Alberto Ascari | – | – | – | 3 | 30 | – | – | 2 | 1 | 9,00
|
Bob Sweikert | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9,00
|
Luigi Musso | 7 | – | – | – | – | – | – | 14 | 7 | 9,33
|
Sam Hanks | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10,00
|
Onofre Marimón | 6 | – | 4 | 5 | 28 | 8 | – | – | – | 10,20
|
Sergio Mantovani | – | – | 11 | – | – | 15 | 9 | 9 | 10 | 10,80
|
Troy Ruttman | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11,00
|
Hermann Lang | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11,00
|
Paul Frère | – | – | 10 | 19 | – | 6 | – | – | – | 11,67
|
Umberto Maglioli | 11 | – | – | – | – | – | 11 | 13 | – | 11,67
|
Ken Wharton | – | – | – | 16 | 9 | – | 8 | – | 14 | 11,75
|
Birabongse Bhanutej | 9 | – | 13 | 6 | 10 | 19 | – | – | 15 | 12,00
|
Pat O’Connor | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12,00
|
Jean Behra | 16 | – | 7 | 17 | 5 | 9 | 14 | 12 | 18 | 12,25
|
Luigi Villoresi | – | – | – | 14 | 27 | 10 | – | 6 | 5 | 12,40
|
Harry Schell | 10 | – | – | 21 | 16 | 14 | 13 | – | 4 | 13,00
|
Cal Niday | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 13,00
|
Piero Taruffi | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13,00
|
Francesco Godia | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13,00
|
André Pilette | – | – | 8 | – | 12 | 20 | – | – | – | 13,33
|
Peter Collins | – | – | – | – | 11 | – | – | 16 | – | 13,50
|
Roberto Mieres | 8 | – | 12 | 11 | 31 | 17 | 12 | 10 | 11 | 14,00
|
Clemar Bucci | – | – | – | – | 13 | 16 | 10 | 17 | – | 14,00
|
Élie Bayol | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,00
|
Mike Nazaruk | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 14,00
|
Reg Parnell | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 14,00
|
Robert Manzon | – | – | – | 12 | 15 | 12 | – | 15 | 17 | 14,20
|
Roger Loyer | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,00
|
Johnnie Parsons | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15,00
|
Lance Macklin | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15,00
|
Rodger Ward | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16,00
|
Jacques Swaters | – | – | 14 | – | – | – | 16 | – | 19 | 16,33
|
Emmanuel de Graffenried | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 16,50
|
Fred Wacker | – | – | – | – | – | – | 15 | 18 | – | 16,50
|
Jacques Pollet | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 16 | 17,00
|
Gene Hartley | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 17,00
|
Don Beauman | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | 17,00
|
Jorge Daponte | 17 | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 18,00
|
Bill Homeier | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 18,00
|
Bob Gerard | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 18,00
|
Louis Rosier | 13 | – | – | 13 | 29 | 18 | – | 20 | 20 | 18,83
|
Bill Vukovich | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 19,00
|
Bill Whitehouse | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | 19,00
|
Ernie McCoy | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20,00
|
Georges Berger | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20,00
|
Horace Gould | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20,00
|
Tony Bettenhausen | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 21,00
|
John Riseley-Prichard | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 21,00
|
Theo Helfrich | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | 21,00
|
Manny Ayulo | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 22,00
|
Leslie Marr | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | 22,00
|
Andy Linden | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 23,00
|
Leslie Thorne | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | 23,00
|
Fred Agabashian | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 24,00
|
Peter Whitehead | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | 24,00
|
Larry Crockett | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 25,00
|
Eric Brandon | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | 25,00
|
Len Duncan | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 26,00
|
Alan Brown | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | 26,00
|
Art Cross | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 27,00
|
Jim Rathmann | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 28,00
|
Spider Webb | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | 29,00
|
Jerry Hoyt | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30,00
|
Ed Elisian | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 31,00
|
Paul Russo | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | 32,00
|
Frank Armi | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 33,00
|