Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Italia | 4 | 57 | (97,5) |
2. | Argentiina | 4 | 37,5 | (46,5) |
3. | Britannia | 1 | 27 | |
4. | Yhdysvallat | 7 | 8 | (23) |
5. | Sveitsi | 1 | 7 | |
6. | Ranska | 1 | 4 | |
7. | Saksa | 1 | 2 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.