Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Italia | 5 | 42 | (71) |
2. | Argentiina | 1 | 24 | |
3. | Ranska | 6 | 20 | (26) |
4. | Yhdysvallat | 6 | 8 | (23) |
5. | Britannia | 2 | 8 | |
6. | Thaimaa | 1 | 5 | |
7. | Monaco | 1 | 4 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.